会社名 | 東味株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒277-0861 千葉県柏市高田1113-34 |
事業内容 | 食品製造業 |
TEL | 04-7144-6438(代表) 04-7144-6741(受注センター) |
FAX | 04-7144-6418 |
資本金 | 1,000万円 |
設 立 | 昭和62年 7月 7日 |
代表取締役 | 鶴田孝 |
従業員数 | 53人 |
決算日 | 9月 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 柏支店 |
昭和62年(1987年) 7月 | 千葉県流山市三輪野山にこんにゃく、豆腐、納豆、麺製造業者向 小袋つゆたれ製造業として、東味株式会社を資本金1000万円で設立 |
平成 3年(1991年) 11月 | 千葉県柏市豊四季123番地の1に本社工場を移転 |
平成 4年(1992年) 1月 | ストレートめんつゆの発売開始 |
平成 4年(1992年) 4月 | ストレートスープ用高温殺菌機を導入 |
平成 6年(1994年) 3月 | 産業給食向即席味噌汁発売開始 |
平成 7年(1995年) 3月 | 自動充填包装機10機目導入 |
平成 8年(1996年) 1月 | ミニパックお惣菜の発売開始 |
平成10年(1998年) 1月 | ミニパックドレッシングの発売開始 |
平成12年(2000年) 1月 | 自社物件新本社工場を柏市豊四季 945番地730に移転 |
平成15年(2003年) 2月 | 連包機(織り機)を導入 |
平成15年(2003年) 5月 | 物流管理倉庫の完成 |
平成19年(2007年) 10月 | 自社物件新本社工場を柏市高田 1113番地34に移転 |
平成21年(2009年) 3月 | 外食産業向けスープの強化 |
平成24年(2012年) 3月 | 本社工場増床 |
平成29年(2017年) 2月 | 間欠ポンプ(ハイバーポンプ)を導入 |
平成30年(2018年) 2月 | ISO22000の認証取得 |
平成30年(2018年) 5月 | 真空釜(脱気機能付き)を導入 |
平成31年(2019年) 2月 | 自社製造による香味油を小袋で販売開始 乳化製品用に乳化ポンプを導入 |
令和 5年(2023年) 8月 | 即席みそ汁のバラエティー化の強化 |
〒277-0861 千葉県柏市高田1113−34
柏駅西口の市内循環バス「ミックスガーデン前」下車 徒歩5分
2024/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休 | |
7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休 |
14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休 |
21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休 |
28 休 | 29 休 | 30 | ||||
2024/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休 | 4 休 | |||
5 休 | 6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 |
30 休 |
2024/7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休 | |
7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休 |
14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休 |
21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休 |
28 休 | 29 | 30 | 31 | |||
2024/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休 | ||||
4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 休 |
11 休 | 12 休 | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 | 17 休 |
18 休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 休 |
25 休 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 休 |
2024/9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 |
29 休 | 30 | |||||
2024/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 休 | ||
6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 休 | 14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休 |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 |
29 休 | 30 休 | 31 休 | ||||
2025/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | |||
5 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 休 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2025/3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 休 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 |
30 休 | 31 |
連休前のご発注のお願い
GW、お盆休み、年末年始などの連休前後は荷物の到着が遅れる可能性がありますので、お早めにご発注下さい。